Kalendarz kwiecień 2029
kwiecień 2029 ma 30 dni, w tym 20 dni pracujących, co daje 160 godzin wymiaru czasu pracy. Miesiąc obejmuje tygodnie od 13 do 18. Poniżej kalendarz z numerami tygodni oraz tabela z imieninami i godzinami słońca na każdy dzień.
| tydz. | pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
Święta w miesiącu kwiecień 2029
- 1 kwietnia - Wielkanoc (dzień ustawowo wolny)
- 2 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny (dzień ustawowo wolny)
Dzień po dniu: imieniny, słońce i Księżyc
| Data | Imieniny | Wschód | Zachód | Długość dnia | Księżyc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwietniaNiedziela | Grażyna, Zbigniew, Hugo, Teodora, Chryzant, Teodor | 06:10 | 19:10 | 13 godz. 0 min | 🌖 92% |
| 2 kwietniaPoniedziałek | Franciszek, Władysław, Urban, Teodozja, Maria, Władysława | 06:08 | 19:12 | 13 godz. 4 min | 🌖 84% |
| 3 kwietniaWtorek | Ryszard, Pankracy, Sykstus, Jan, Janina | 06:06 | 19:14 | 13 godz. 8 min | 🌖 75% |
| 4 kwietniaŚroda | Izydor, Wacław, Benedykt, Ambroży, Zenon, Zenobia | 06:03 | 19:15 | 13 godz. 12 min | 🌖 65% |
| 5 kwietniaCzwartek | Irena, Wincenty, Katarzyna, Zenon, Ireneusz, Wincenta, Zenobia | 06:01 | 19:17 | 13 godz. 16 min | 🌗 54% |
| 6 kwietniaPiątek | Wilhelm, Izydor, Celestyn, Ireneusz, Zenon, Irena, Zenobia | 05:59 | 19:19 | 13 godz. 20 min | 🌘 44% |
| 7 kwietniaSobota | Rufin, Jan, Donat, Herman, Celestyn, Janina | 05:57 | 19:21 | 13 godz. 24 min | 🌘 34% |
| 8 kwietniaNiedziela | Cezaryna, Dionizy, Julia, Radosław, Cezary, Juliusz, Radosława, Cezaria | 05:54 | 19:22 | 13 godz. 28 min | 🌘 25% |
| 9 kwietniaPoniedziałek | Maria, Dymitr, Marceli, Halina, Marcelina | 05:52 | 19:24 | 13 godz. 32 min | 🌘 17% |
| 10 kwietniaWtorek | Michał, Makary, Małgorzata, Apoloniusz, Michalina | 05:50 | 19:26 | 13 godz. 36 min | 🌘 11% |
| 11 kwietniaŚroda | Filip, Leon, Jaromir, Stanisław, Leonia, Filipina, Leontyna, Stanisława | 05:47 | 19:28 | 13 godz. 40 min | 🌘 5% |
| 12 kwietniaCzwartek | Juliusz, Wiktor, Damian, Lubosław, Julia, Wiktoria, Damiana | 05:45 | 19:29 | 13 godz. 44 min | 🌘 2% |
| 13 kwietniaPiątek | Przemysław, Ida, Marcin, Hermenegilda, Przemysława | 05:43 | 19:31 | 13 godz. 48 min | 🌑 0% |
| 14 kwietniaSobota | Justyna, Berenika, Julianna, Walerian, Julian, Waleria | 05:41 | 19:33 | 13 godz. 52 min | 🌒 0% |
| 15 kwietniaNiedziela | Anastazja, Wacław, Ludwina, Bazyli, Anastazy | 05:39 | 19:34 | 13 godz. 56 min | 🌒 2% |
| 16 kwietniaPoniedziałek | Bernadeta, Julia, Benedykt, Erwin, Bernard, Juliusz, Erwina, Bernarda | 05:36 | 19:36 | 14 godz. 0 min | 🌒 6% |
| 17 kwietniaWtorek | Rudolf, Robert, Klara, Aniceta, Rudolfina | 05:34 | 19:38 | 14 godz. 4 min | 🌒 11% |
| 18 kwietniaŚroda | Bogusława, Apoloniusz, Bogusław, Gościsława, Alicja | 05:32 | 19:40 | 14 godz. 8 min | 🌒 18% |
| 19 kwietniaCzwartek | Adolf, Tymon, Leon, Włodzimierz, Adolfina, Leontyna | 05:30 | 19:41 | 14 godz. 12 min | 🌒 26% |
| 20 kwietniaPiątek | Czesław, Agnieszka, Teodor, Szymon, Czesława, Teodora | 05:28 | 19:43 | 14 godz. 15 min | 🌒 36% |
| 21 kwietniaSobota | Anzelm, Bartosz, Feliks, Konrad, Felicja | 05:26 | 19:45 | 14 godz. 19 min | 🌓 46% |
| 22 kwietniaNiedziela | Kaja, Łukasz, Leon, Strzeżymir, Kajus, Leontyna | 05:23 | 19:47 | 14 godz. 23 min | 🌔 57% |
| 23 kwietniaPoniedziałek | Wojciech, Jerzy, Adalbert, Gerard, Jerzyna | 05:21 | 19:48 | 14 godz. 27 min | 🌔 68% |
| 24 kwietniaWtorek | Grzegorz, Aleksander, Feliks, Horacy, Fidelis, Aleksandra, Felicja | 05:19 | 19:50 | 14 godz. 31 min | 🌔 78% |
| 25 kwietniaŚroda | Marek, Jarosław, Elwira, Wasyl, Jarosława | 05:17 | 19:52 | 14 godz. 34 min | 🌔 87% |
| 26 kwietniaCzwartek | Maria, Marzena, Klet, Marcelin, Marzenna | 05:15 | 19:53 | 14 godz. 38 min | 🌔 94% |
| 27 kwietniaPiątek | Zyta, Teofil, Felicja, Piotr, Teofila, Feliks | 05:13 | 19:55 | 14 godz. 42 min | 🌔 98% |
| 28 kwietniaSobota | Paweł, Walera, Ludwik, Marek, Pawlina, Ludwika | 05:11 | 19:57 | 14 godz. 46 min | 🌕 100% |
| 29 kwietniaNiedziela | Piotr, Robert, Katarzyna, Bogusław, Bogusława | 05:09 | 19:59 | 14 godz. 49 min | 🌖 98% |
| 30 kwietniaPoniedziałek | Mariusz, Katarzyna, Donat, Pius, Marian, Marianna | 05:07 | 20:00 | 14 godz. 53 min | 🌖 94% |
Dane astronomiczne dla lokalizacji Warszawa. Godziny dla innych miejscowości znajdziesz w sekcji wschód słońca.
Najczęstsze pytania
- Ile dni ma kwiecień 2029?
- kwiecień 2029 ma 30 dni, w tym 20 dni pracujących oraz 10 dni wolnych, licząc soboty, niedziele i święta ustawowe.
- Ile godzin pracy ma kwiecień 2029?
- Wymiar czasu pracy dla pełnego etatu w miesiącu kwiecień 2029 wynosi 160 godzin, zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy.
- Które tygodnie obejmuje kwiecień 2029?
- Miesiąc obejmuje tygodnie od 13 do 18 według numeracji ISO 8601, w której tydzień zaczyna się w poniedziałek.